DATABASE HASIL VALIDASI PELAMAR CPNS KEMENTERIAN PERTANIAN T.A. 2010 | ||
YANG DAPAT MENGIKUTI TAHAPAN VERIFIKASI DAN PENGESAHAN KARTU UJIAN | ||
LOKASI TES: JAWA TENGAH | ||
PENDIDIKAN: DIPLOMA IV (D4) | ||
NO | NAMA | NOMOR REGISTRASI |
1 | ABU BAKAR | 33006658 |
2 | ARY WIDYANINGSIH | 33001135 |
3 | BAYU ANDRAYANTI | 33002809 |
4 | BUDIARTO | 33003924 |
5 | DEDY KURNIADI | 33002020 |
6 | DWI PURMANTO | 33001564 |
7 | FRANSISCA DESI PUJI LESTARI, ST | 33007274 |
8 | INDAH KARTIKA DEWI | 33000024 |
9 | IRI HARTINI | 33004310 |
10 | KARUNIA BUDHI SEDTIAWAN | 33005465 |
11 | MASAMAH | 33001883 |
12 | MUHAMAD LATIF. S.ST | 33004203 |
13 | MUHAMMAD ARDANI | 33003833 |
14 | MUHAMMAD HAKIM RIFAI | 33001019 |
15 | MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH | 33007206 |
16 | MUHAMMAD SUPANDRI | 33002886 |
17 | MUSAROPAH | 33006108 |
18 | NOURMA WIDYANINGSIH | 33007619 |
19 | PAULINA F BULAKH | 53000164 |
20 | RISWANTO | 32000476 |
21 | RURI ARIADI,S.ST | 33007669 |
22 | SAEPUDIN | 32013406 |
23 | SITI KUSNIYATUN,S.ST | 33007712 |
24 | SRI SURYANTI | 33003943 |
25 | SUGIYANTO | 33006305 |
26 | TANTO HARTO | 33005540 |
27 | YOANA MEME SUPRABHANIE | 33008581 |
Cari Blog Lain
DAFTAR ISI
- BERITA THL-TBPP (2)
- CPNS TAHUN 2012 (1)
- DATABASE THLTBPP 2012 (1)
- IURAN THLTBPP (1)
- KONTRAK KERJA THLTBPP (3)
- PENGUMUMAN THL TBPP ANGKATAN 1 (1)
- SEKILAS INFO (4)
Jumat, 05 November 2010
DATABASE HASIL VALIDASI PELAMAR CPNS KEMTAN T.A. 2010 YANG DAPAT MENGIKUTI TAHAPAN VERIFIKASI DAN PENGESAHAN KARTU TES
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar